50 Peso bằng bao nhiêu tiền Việt Nam

Chuyển đổi Sang Kết quả
1 PHPVND414,09 VND
100 PHPVND41.409,23 VND
10.000 PHPVND4.140.923,38 VND
1.000.000 PHPVND414.092.337,81 VND

  • Diễn đàn
  • Thị trường chứng khoán
  • Hàng hóa

Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Philipin sang Đồng Việt Nam là Thứ tư, 25 Tháng tám 2021. Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Peso Philipin = 46 583.3355 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Philipin sang Đồng Việt Nam là Thứ ba, 6 Tháng chín 2022. Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Peso Philipin = 41 081.5188 Đồng Việt Nam

Lịch sử Peso Philipin / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày PHP /VND kể từ Chủ nhật, 15 Tháng tám 2021.

Tối đa đã đạt được Thứ tư, 25 Tháng tám 2021

1 Peso Philipin = 465.8334 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên Thứ ba, 6 Tháng chín 2022

1 Peso Philipin = 410.8152 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / PHP

Date PHP/VND
Thứ hai, 5 Tháng chín 2022 412.0125
Thứ hai, 29 Tháng tám 2022 416.6340
Thứ hai, 22 Tháng tám 2022 415.6151
Thứ hai, 15 Tháng tám 2022 418.5794
Thứ hai, 8 Tháng tám 2022 421.3105
Thứ hai, 1 Tháng tám 2022 421.7183
Thứ hai, 25 Tháng bảy 2022 418.7576
Thứ hai, 18 Tháng bảy 2022 416.4342
Thứ hai, 11 Tháng bảy 2022 417.1021
Thứ hai, 4 Tháng bảy 2022 424.2516
Thứ hai, 27 Tháng sáu 2022 423.3786
Thứ hai, 20 Tháng sáu 2022 429.3881
Thứ hai, 13 Tháng sáu 2022 434.9307
Thứ hai, 6 Tháng sáu 2022 437.9629
Thứ hai, 30 Tháng năm 2022 442.8806
Thứ hai, 23 Tháng năm 2022 443.3502
Thứ hai, 16 Tháng năm 2022 440.5806
Thứ hai, 9 Tháng năm 2022 436.2852
Thứ hai, 2 Tháng năm 2022 437.0244
Thứ hai, 25 Tháng tư 2022 438.7031
Thứ hai, 21 Tháng ba 2022 436.1875
Thứ hai, 14 Tháng ba 2022 437.0134
Thứ hai, 7 Tháng ba 2022 437.0224
Thứ hai, 28 Tháng hai 2022 444.5136
Thứ hai, 21 Tháng hai 2022 443.5915
Thứ hai, 14 Tháng hai 2022 442.7354
Thứ hai, 7 Tháng hai 2022 438.4878
Thứ hai, 31 Tháng một 2022 442.4263
Thứ hai, 24 Tháng một 2022 440.3768
Thứ hai, 17 Tháng một 2022 443.4982
Thứ hai, 10 Tháng một 2022 443.7633
Thứ hai, 3 Tháng một 2022 447.6560
Thứ hai, 27 Tháng mười hai 2021 454.2829
Thứ hai, 20 Tháng mười hai 2021 459.8982
Thứ hai, 13 Tháng mười hai 2021 455.3433
Thứ hai, 6 Tháng mười hai 2021 457.2189
Thứ hai, 29 Tháng mười một 2021 450.2345
Thứ hai, 22 Tháng mười một 2021 448.5679
Thứ hai, 15 Tháng mười một 2021 454.8925
Thứ hai, 8 Tháng mười một 2021 451.5497
Thứ hai, 1 Tháng mười một 2021 449.3928
Thứ hai, 25 Tháng mười 2021 448.5821
Thứ hai, 18 Tháng mười 2021 446.9642
Thứ hai, 11 Tháng mười 2021 448.4671
Thứ hai, 4 Tháng mười 2021 448.0673
Thứ hai, 27 Tháng chín 2021 446.0765
Thứ hai, 20 Tháng chín 2021 452.7077
Thứ hai, 13 Tháng chín 2021 455.0202
Thứ hai, 6 Tháng chín 2021 455.4373
Thứ hai, 30 Tháng tám 2021 457.4845
Thứ hai, 23 Tháng tám 2021 454.5302
Thứ hai, 16 Tháng tám 2021 450.2732

Video liên quan

Chủ Đề