500 công ty hàng đầu ở Mỹ năm 2022

Các công ty đóng vai trò quan trọng trong cả nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Tạp chí Fortune vừa công bố danh sách 500 tập đoàn lớn nhất Mỹ trong 2018. Với doanh thu 12.800 tỷ USD, nhóm này đóng góp 2/3 GDP Mỹ và sử dụng 28,2 triệu nhân viên trên toàn thế giới.

Chuỗi siêu thị Walmart dẫn đầu lần thứ 6 liên tiếp [lần thứ 14 tổng cộng] khi mang về 500,3 tỷ USD trong 2017. Năm ngoái, đế chế này trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử Mỹ có 500 tỷ USD doanh thu hàng năm.

Những cái tên khác trong danh sách gồm tập đoàn năng lượng Exxon Mobil, vị trí thứ 2, và "ông lớn" thương mại điện tử Amazon, lần đầu tiên lọt top 10 [thứ 8]. Amazon trở thành công ty có giá trị cao thứ 2 ở Mỹ hồi đầu năm, giúp CEO Jeff Bezos giành ngôi người giàu nhất thế giới với hơn 100 tỷ USD tài sản.

Walmart giữ vững ngôi đầu bảng. Nguồn: Fortune

Apple giảm một bậc, xuống thứ 4, dù doanh thu tăng 6%. Tuy nhiên, hãng giành danh hiệu công ty có giá trị nhất của Fortune 500 và cũng dẫn đầu bảng xếp hạng lợi nhuận năm thứ 4 liên tiếp với 48 tỷ USD.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán Mỹ khá khởi sắc kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Nhờ những chính sách có lợi cho doanh nghiệp, giá trị thị trường của tất cả các công ty Fortune 500 tăng từ khoảng 19.400 tỷ USD năm ngoái lên khoảng 21.600 tỷ USD vào đầu 2018.

Bảng xếp hạng hàng năm của Fortune dựa trên doanh thu năm trước đó của một công ty.

Công bố bảng xếp hạng VNR500 kỳ công bố Năm

TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ

Tìm kiếm doanh nghiệp

Chuyên gia với Vietnam Report

Giáo sư Thomas E. Patterson

Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm Shorenstein, Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Giáo sư Thomas Patterson hiện là Giám đốc Nghi&eci...

Giáo sư Stephen M. Walt

Giáo sư John A. Quelch

Giáo sư Michael S. Dukakis

Giáo sư Anita Elberse

Giáo sư Robert S. Kaplan

Giáo sư Joseph S. Nye Jr.

Giáo sư Fredmund Malik

Vốn hóa 6 công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ “bốc hơi” hơn 500 tỷ USD sau khi dữ liệu lạm phát tháng 8 cao hơn dự báo được công bố.

Sau khi đi ngang trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng [CPI] tháng 8 của Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước đó,

Giá trị tài sản mà Invesco QQQ ETF, quỹ đầu tư hoán đổi danh mục theo dõi diễn biến cổ phiếu 100 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sàn Nasdaq, nắm giữ giảm 5,5%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta và Nvidia nằm trong số 10 khoản đầu tư có giá trị lớn nhất của quỹ này.

Vốn hóa Apple giảm mạnh trong phiên giao dịch 13/9. Ảnh: Reuters.

Chứng khoán Mỹ có phiên giảm điểm mạnh nhất hơn 2 năm trong ngày hôm qua.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1.276,37 điểm, tương đương 3,94%, xuống 31.104,97 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,32% xuống 3.932,69 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,16% xuống 11.633,57 điểm. Trong đó, 11/11 lĩnh vực của S&P 500 chìm trong sắc đỏ trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh nhất.

Chốt phiên giao dịch 13/9, vốn hóa của Apple giảm 154,11 tỷ USD, tương đương 5,87%, mạnh nhất kể từ tháng 9/2020.

Giá cổ phiếu của Microsoft giảm 5,5%, tương đương với mức giảm vốn hóa 109,33 tỷ USD, mạnh nhất trong vòng hai năm.

Alphabet, công ty mẹ của Google, mất 85,32 tỷ USD giá trị vốn hóa, mạnh nhất từ tháng 3/2020 khi giá cổ phiếu của công ty này tụt 5,9%.

Giá cổ phiếu của Tập đoàn thương mại điện tử Amazon giảm 7,06%, mức giảm sâu nhất sau bốn tháng, thổi bay 98,11 tỷ USD vốn hóa của doanh nghiệp này.

Trong khi đó, vốn hóa của Meta, công ty mẹ của Facebook, giảm 42,55 tỷ USD, tương đương 9,37%.

Công ty sản xuất chip Nvidia mất 34,21 tỷ USD khi giá cổ phiếu giảm 9,47%.

Báo cáo lạm phát tháng 8 là một trong những dữ kiện quan trọng cuối cùng được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ 20-21/9 sắp tới. Giới chuyên gia dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ [Fed] sẽ tăng lãi suất 0,75% lần thứ ba liên tiếp trong năm nay khi dữ liệu lạm phát mới nhất giúp củng cố khả năng Fed sẽ siết chặt chính sách tiền tệ một cách quyết liệt hơn nhằm triệt tiêu xung lực tăng giá.

1

$ 2,201 T $ 138,38 0,19% 🇺🇸 usa 20.19% 🇺🇸 USA 2

$ 1,650 T $ 221,39 3,33% 🇺🇸 usa 33.33% 🇺🇸 USA 3

$ 1,121 T $ 86,70 3,84% 🇺🇸 usa 43.84% 🇺🇸 USA 4

$ 928,15 b $ 90,98 1,88% 🇺🇸 usa 51.88% 🇺🇸 USA 5

$ 645,43 b $ 207,47 3,64% 🇺🇸 usa 63.64% 🇺🇸 USA 6

$ 634,13 b $ 287,47 1,28% 🇺🇸 usa 71.28% 🇺🇸 USA 7

$ 503,39 B $ 538,17 1,00% 🇺🇸 usa 81.00% 🇺🇸 USA 8

$ 462,49 B $ 112,31 1,09% 🇺🇸 usa 91.09% 🇺🇸 USA 9

$ 448,33 b $ 171,48 0,45% 🇺🇸 usa 100.45% 🇺🇸 USA 10

$ 414,95 b $ 196,98 1,15% 🇺🇸 usa 111.15% 🇺🇸 USA 11

$ 383,31 B $ 130,68 2,74% 🇺🇸 usa 122.74% 🇺🇸 USA 12

$ 382,62 b $ 140,97 0,18% 🇺🇸 usa 130.18% 🇺🇸 USA 13

$ 352,76 b $ 141,56 5,48% 🇺🇸 usa 145.48% 🇺🇸 USA 14

$ 351,98 B $ 183,42 1,26% 🇺🇸 usa 151.26% 🇺🇸 USA 15

$ 339,60 B $ 357,41 1,18% 🇺🇸 usa 161.18% 🇺🇸 USA 16

$ 318,58 B $ 134,44 1,83% 🇺🇸 usa 171.83% 🇺🇸 USA 17

$ 306.10 B $ 318,37 2,98% 🇺🇸 USA 182.98% 🇺🇸 USA 18

$ 295,14 b $ 36,79 2,51% 🇺🇸 usa 192.51% 🇺🇸 USA 19

$ 290,77 b $ 284,03 0,90% 🇺🇸 usa 200.90% 🇺🇸 USA 20

$ 265,01 b $ 47,22 1,40% 🇺🇸 usa 211.40% 🇺🇸 USA 21

$ 256,86 b $ 145,28 0,60% 🇺🇸 usa 220.60% 🇺🇸 USA 22

$ 256,27 B $ 59,26 0,82% 🇺🇸 usa 230.82% 🇺🇸 USA 23

$ 251,30 b $ 99,20 0,46% 🇺🇸 usa 240.46% 🇺🇸 USA 24

$ 246,30 b $ 178,78 0,56% 🇺🇸 usa 250.56% 🇺🇸 USA 25

$ 240,73 b $ 90,79 2,11% 🇺🇸 usa 262.11% 🇺🇸 USA 26

$ 215,28 b $ 486,41 0,02% 🇺🇸 usa 270.02% 🇺🇸 USA 27

$ 204,90 b $ 76,00 1,29% 🇺🇸 usa 281.29% 🇺🇸 USA 28

$ 202,04 b $ 274,62 0,61% 🇺🇸 usa 290.61% 🇺🇸 USA 29

$ 194,15 b $ 495,55 1,77% 🇺🇸 usa 301.77% 🇺🇸 USA 30

$ 188,45 B $ 465,30 4,77% 🇺🇸 usa 314.77% 🇺🇸 USA 31

$ 185,16 b $ 148,83 0,45% 🇺🇸 usa 320.45% 🇺🇸 USA 32

$ 182,79 b $ 44,52 1,53% 🇺🇸 usa 331.53% 🇺🇸 USA 33

$ 181,54 b $ 99,58 0,33% 🇺🇸 usa 340.33% 🇺🇸 USA 34

$ 179,78 b $ 246,97 2,30% 🇺🇸 usa 352.30% 🇺🇸 USA 35

$ 177,39 B $ 46,74 2,64% 🇺🇸 usa 362.64% 🇺🇸 USA 36

$ 170,99 B $ 98,07 1,68% 🇺🇸 usa 371.68% 🇺🇸 USA 37

$ 168,44 B $ 132,32 1,12% 🇺🇸 usa 381.12% 🇺🇸 USA 38

$ 167,49 B $ 78,78 0,38% 🇺🇸 usa 390.38% 🇺🇸 USA 39

$ 156,40 B $ 37,24 0,24% 🇺🇸 USA 400.24% 🇺🇸 USA 40

$ 154,82 b $ 78,80 0,79% 🇺🇸 usa 410.79% 🇺🇸 USA 41

$ 149,96 b $ 79,05 0,13% 🇺🇸 usa 420.13% 🇺🇸 USA 42

$ 149,87 b $ 95,79 5,96% 🇺🇸 usa 435.96% 🇺🇸 USA 43

$ 147,61 B $ 162,65 3,92% 🇺🇸 usa 443.92% 🇺🇸 USA 44

$ 143,91 b $ 269,04 1,19% 🇺🇸 usa 451.19% 🇺🇸 USA 45

$ 143,73 b $ 84,85 1,47% 🇺🇸 usa 461.47% 🇺🇸 USA 46

$ 143,32 b $ 165,69 1,02% 🇺🇸 usa 471.02% 🇺🇸 USA 47

$ 139,97 b $ 95,22 0,44% 🇺🇸 usa 480.44% 🇺🇸 USA 48

$ 139,77 b $ 139,77 4,48% 🇺🇸 usa 494.48% 🇺🇸 USA 49

$ 139,74 b $ 207,85 1,69% 🇺🇸 usa 501.69% 🇺🇸 USA 50

$ 139,48 B $ 89,98 1,86% 🇺🇸 USA 511.86% 🇺🇸 USA 51

$ 134,02 B $ 31,00 2,04% 🇺🇸 USA 522.04% 🇺🇸 USA 52

$ 132,84 B $ 285,75 0,06% 🇺🇸 USA 530.06% 🇺🇸 USA 53

$ 130,81 B $ 99,56 1,80% 🇺🇸 USA 541.80% 🇺🇸 USA 54

$ 130,54 b $ 18,32 0,83% 🇺🇸 usa 550.83% 🇺🇸 USA 55

$ 126,39 B $ 526,66 1,35% 🇺🇸 usa 561.35% 🇺🇸 USA 56

$ 126,23 B $ 481,67 0,65% 🇺🇸 usa 570.65% 🇺🇸 USA 57

$ 122,75 b $ 136,96 1,85% 🇺🇸 usa 581.85% 🇺🇸 USA 58

$ 122,17 B $ 357,91 2,59% 🇺🇸 usa 592.59% 🇺🇸 USA 59

$ 120,93 b $ 196,70 1,82% 🇺🇸 usa 601.82% 🇺🇸 USA 60

$ 119,81 b $ 106,69 2,71% 🇺🇸 usa 612.71% 🇺🇸 USA 61

$ 119,24 b $ 395,09 0,37% 🇺🇸 usa 620.37% 🇺🇸 USA 62

$ 118,57 b $ 227,85 3,92% 🇺🇸 usa 633.92% 🇺🇸 USA 63

$ 116,38 B $ 28,20 4,35% 🇺🇸 USA 644.35% 🇺🇸 USA 64

$ 116,05 B $ 260,79 3.07% 🇺🇸 usa 653.07% 🇺🇸 USA 65

$ 113,06 b $ 182,15 1,30% 🇺🇸 usa 661.30% 🇺🇸 USA 66

$ 108,13 b $ 144,72 3,88% 🇺🇸 usa 673.88% 🇺🇸 USA 67

$ 105,40 B $ 91,86 8,48% 🇺🇸 USA 688.48% 🇺🇸 USA 68

$ 103,08 B $ 316,40 2,30% 🇺🇸 usa 692.30% 🇺🇸 USA 69

$ 101,80 B $ 361,19 1,04% 🇺🇸 usa 701.04% 🇺🇸 USA 70

$ 100,69 B $ 80,34 1,11% 🇺🇸 usa 711.11% 🇺🇸 USA 71

$ 100,39 b $ 62,19 3,46% 🇺🇸 usa 723.46% 🇺🇸 USA 72

$ 99,34 B $ 107,62 0,36% 🇺🇸 USA 730.36% 🇺🇸 USA 73

$ 98,92 b $ 656,15 3,52% 🇺🇸 usa 743.52% 🇺🇸 USA 74

$ 98,34 b $ 236,86 0,32% 🇺🇸 usa 750.32% 🇺🇸 USA 75

$ 98,28 B $ 322,13 0,65% 🇺🇸 usa 760.65% 🇺🇸 USA 76

$ 95,36 B $ 160,01 2,08% 🇺🇸 USA 772.08% 🇺🇸 USA 77

$ 94,94 b $ 203,92 1,29% 🇺🇸 usa 781.29% 🇺🇸 USA 78

$ 88,58 b $ 81,07 3,43% 🇺🇸 usa 793.43% 🇺🇸 USA 79

$ 87,40 B $ 45,13 2,41% 🇺🇸 usa 802.41% 🇺🇸 USA 80

$ 86,94 b $ 75,18 1,79% 🇺🇸 usa 811.79% 🇺🇸 USA 81

$ 86,64 b $ 63,22 1,97% 🇺🇸 usa 821.97% 🇺🇸 USA 82

$ 84,64 b $ 239,53 2,28% 🇺🇸 usa 832.28% 🇺🇸 USA 83

$ 83,35 B $ 142,23 2,78% 🇺🇸 USA 842.78% 🇺🇸 USA 84

$ 82,65 b $ 71,19 0,01% 🇺🇸 usa 850.01% 🇺🇸 USA 85

$ 81,54 b $ 45,50 1,31% 🇺🇸 usa 861.31% 🇺🇸 USA 86

$ 80,68 b $ 740,21 0,21% 🇺🇸 usa 870.21% 🇺🇸 USA 87

$ 80,46 b $ 522,77 0,52% 🇺🇸 usa 880.52% 🇺🇸 USA 88

$ 79,84 b $ 210,98 2,66% 🇺🇸 usa 892.66% 🇺🇸 USA 89

$ 79,54 b $ 160,37 0,84% 🇺🇸 usa 900.84% 🇺🇸 USA 90

$ 79,27 B $ 308,82 0,80% 🇺🇸 usa 910.80% 🇺🇸 USA 91

$ 78,89 B $ 91,70 6,26% 🇺🇸 usa 926.26% 🇺🇸 USA 92

$ 75,29 B $ 53,10 2,51% 🇺🇸 usa 932.51% 🇺🇸 USA 93

$ 75,17 B $ 210,53 8,64% 🇺🇸 usa 948.64% 🇺🇸 USA 94

$ 74,42 b $ 1,874 2,67% 🇺🇸 usa 952.67% 🇺🇸 USA 95

$ 74,21 B $ 144,29 4,54% 🇺🇸 usa 964.54% 🇺🇸 USA 96

$ 74,08 B $ 126,62 0,55% 🇺🇸 usa 970.55% 🇺🇸 USA 97

$ 73,47 B $ 159,63 0,11% 🇺🇸 USA 980.11% 🇺🇸 USA 98

$ 73,07 B $ 361,75 6,18% 🇺🇸 usa 996.18% 🇺🇸 USA 99

$ 72,07 B $ 93,61 0,42% 🇺🇸 USA 1000.42% 🇺🇸 USA 100

$ 70,66 b $ 64,91 0,09% 🇺🇸 usa0.09% 🇺🇸 USA

Hầu hết 500 tập đoàn lớn nhất ở Hoa Kỳ có gì?

Liên quan đến đạo đức, hầu hết 500 tập đoàn lớn nhất ở Hoa Kỳ hiện có một quy tắc đạo đức.a code of ethics.

Công ty Fortune 500 của Mỹ là gì?

Thuật ngữ Fortune 500 đề cập đến một danh sách 500 công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ do Tạp chí Fortune biên soạn hàng năm.Các công ty được xếp hạng bởi doanh thu hàng năm của họ cho các năm tài chính tương ứng của họ.Danh sách này bao gồm cả các công ty công cộng và tư nhân sử dụng dữ liệu doanh thu có sẵn công khai.a list of 500 of the largest companies in the United States compiled by Fortune magazine every year. Companies are ranked by their annual revenues for their respective fiscal years. This list includes both public and private companies using publicly available revenue data.

Có danh sách Fortune 500 không?

Tạp chí Fortune xuất bản một danh sách các công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ theo doanh thu hàng năm.Dưới đây là danh sách các công ty Fortune 500 cho năm 2022 và trang web của họ.. Here is the list of fortune 500 companies for the year 2022 and their websites.

Công ty Forbes 500 là gì?

Forbes 500 là một danh sách hàng năm của 500 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ được xuất bản bởi Tạp chí Forbes.Danh sách hiện không còn tồn tại được xác định bằng cách xếp hạng và ghi điểm cho các công ty Hoa Kỳ trên năm loại khác nhau.Các công ty Forbes 500 được xếp hạng dựa trên quy mô doanh số, lợi nhuận, tài sản, nhân viên và giới hạn thị trường của họ.an annual list of the top 500 U.S. companies published by Forbes magazine. The now-defunct list was determined by ranking and scoring U.S. companies across five different categories. The Forbes 500 companies were ranked based on the size of their sales, profits, assets, employees, and market cap.

Chủ Đề