Đổi tiền Malaysia ở ngân hàng Vietcombank

Thông tin tỷ giá 20 ngoại tệ Ngân hàng Ngoại thương hôm nay. Ở chiều mua vào có 0 ngoại tệ tăng giá, và 0 giảm giá và 20 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 0 ngoại tệ tăng giá và 0 ngoại tệ giảm giá và 20 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá đô la Mỹ [USD] chiều mua vào giữ nguyên so với hôm qua, bán ra không thay đổi so với hôm qua
  • Tỷ giá đô la Euro [EUR] chiều mua vào giữ nguyên so với hôm qua, bán ra không thay đổi so với hôm qua
  • Tỷ giá đô la Bảng Anh [GBP] chiều mua vào giữ nguyên so với hôm qua, bán ra không thay đổi so với hôm qua
  • Tỷ giá đô la Yên nhật [JPY] chiều mua vào giữ nguyên so với hôm qua, bán ra không thay đổi so với hôm qua

Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay [27/03/2022] Tỷ giá ngoại tệ hôm qua [26/03/2022] Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la USD 22,700.00 22,730.00 23,010.00 22,700.00 22,730.00 23,010.00
Euro EUR 24,525.99 24,773.73 25,900.48 24,525.99 24,773.73 25,900.48
Bảng Anh GBP 29,387.96 29,684.81 30,642.47 29,387.96 29,684.81 30,642.47
Đô la Singapore SGD 16,425.08 16,590.99 17,126.23 16,425.08 16,590.99 17,126.23
Đô la Hồng Kông HKD 2,848.57 2,877.34 2,970.17 2,848.57 2,877.34 2,970.17
Yên Nhật JPY 182.23 184.07 192.93 182.23 184.07 192.93
Nhân dân tệ CNY 3,517.75 3,553.28 3,668.47 3,517.75 3,553.28 3,668.47
Đô la Canada CAD 17,777.13 17,956.70 18,536.00 17,777.13 17,956.70 18,536.00
Đô la Úc AUD 16,720.55 16,889.44 17,434.31 16,720.55 16,889.44 17,434.31
Won Hàn Quốc KRW 16.21 18.01 19.75 16.21 18.01 19.75
Rúp Nga RUB 0.00 209.71 284.22 0.00 209.71 284.22
Franc Thuỵ Sĩ CHF 24,024.14 24,266.81 25,049.67 24,024.14 24,266.81 25,049.67
Krone Na Uy NOK 0.00 2,586.17 2,696.44 0.00 2,586.17 2,696.44
Baht Thái THB 603.39 670.43 696.22 603.39 670.43 696.22
Ringit Malaysia MYR 0.00 5,361.08 5,478.96 0.00 5,361.08 5,478.96
Krona Thuỵ Điển SEK 0.00 2,382.45 2,484.04 0.00 2,382.45 2,484.04
Krone Đan Mạch DKK 0.00 3,321.34 3,449.13 0.00 3,321.34 3,449.13
Kuwaiti dinar KWD 0.00 75,039.13 78,052.67 0.00 75,039.13 78,052.67
Rupee Ấn Độ INR 0.00 298.88 310.88 0.00 298.88 310.88
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 0.00 6,079.55 6,323.70 0.00 6,079.55 6,323.70

So sánh tỷ giá Ringit Malaysia [MYR] giữa 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 27/03/2022 tỷ giá MYR ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Hôm nay Ngân hàng Tiên Phong mua Ringit Malaysia [MYR] giá cao nhất là 5,408.00 VNĐ/MYR. Bán Ringit Malaysia [MYR] thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 5,478.96 VNĐ một MYR

Ngân hàng Tỷ giá MYR hôm nay [27/03/2022] Tỷ giá MYR hôm qua [26/03/2022] Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 0.00 5,361.08 5,478.96 0.00 5,361.08 5,478.96
Techcombank 0.00 5,330.00 5,680.00 0.00 5,330.00 5,680.00
BIDV 5,071.56 0.00 5,569.16 5,071.56 0.00 5,569.16
TPBank 5,408.00 5,361.00 5,651.00 5,408.00 5,361.00 5,651.00
STB 0.00 5,332.00 5,804.00 0.00 5,332.00 5,804.00

* Mũi tên màu xanh [ ]: thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ [ ]: thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 27/03/2022 18:33 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Mã Giá Mua Giá Bán
USD 22,700.00 23,010.00
EUR 24,525.99 25,900.48
GBP 29,387.96 30,642.47
SGD 16,425.08 17,126.23
HKD 2,848.57 2,970.17
JPY 182.23 192.93
CNY 3,517.75 3,668.47
CAD 17,777.13 18,536.00
AUD 16,720.55 17,434.31
KRW 16.21 19.75
RUB 0.00 284.22
CHF 24,024.14 25,049.67
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Video liên quan

Chủ Đề