Sắt phi 12 bao nhiêu tiền một cây

Skip to content

Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Hòa Phát, Miền Nam, Việt Đức, Việt ý, Pomina, Việt Nhật 2021 mới nhất. 

Nếu bạn còn đang thắc mắc giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 bao nhiêu tiền thì trong bài viết hôm nay. Sắt thép Xây dựng SDT xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt phi Hòa Phát, Miền Nam, Việt Đức, Việt ý, Pomina, Việt Nhật.

Sắt Thép Xây Dựng SDT – nhà phân phối sắt thép lớn nhất khu vực phía Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sắt thép cho quý doanh nghiệp với giá cạnh tranh nhất. Sản phẩm đạt chất lượng cao, có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ.

Hotline hỗ trợ mua bán sắt thép 24/7 : 08 89 131 688 – Ms. Thắm

  • Giá đã bao gồm thuế VAT
  • Hỗ trợ vận chuyển ra công trường nếu số lượng đơn hàng lớn. Liên hệ để được tư vấn thêm.

Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Hòa Phát

Sắt phi Hòa Phát Đơn vị tính Trọng lượng [Kg/Cây] Đơn giá [VNĐ/Cây]
Sắt phi 6 Kg 10,500
Sắt phi 8 Kg 10,500
Sắt phi 10 Cây [11.7m] 7.21 75,705
Sắt phi 12 Cây [11.7m] 10.39 109,095
Sắt phi 14 Cây [11.7m] 14.16 148,680
Sắt phi 16 Cây [11.7m] 18.47 193,935
Sắt phi 18 Cây [11.7m] 23.38 245,490
Sắt phi 20 Cây [11.7m] 28.85 302,925
Sắt phi 22 Cây [11.7m] 34.91 366,555
Sắt phi 25 Cây [11.7m] 45.09 473,445
Sắt phi 28 Cây [11.7m] 56.56 593,880
Sắt phi 32 Cây [11.7m] 73.83 775,215

Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Miền Nam

Sắt phi Miền Nam Đơn vị tính Trọng lượng [Kg/Cây] Đơn giá [VNĐ/Cây]
Sắt phi 6 Kg 9,800
Sắt phi 8 Kg 9,800
Sắt phi 10 Cây [11.7m] 7.21 70,658
Sắt phi 12 Cây [11.7m] 10.39 98,705
Sắt phi 14 Cây [11.7m] 14.16 134,520
Sắt phi 16 Cây [11.7m] 18.47 175,465
Sắt phi 18 Cây [11.7m] 23.38 222,110
Sắt phi 20 Cây [11.7m] 28.85 274,075
Sắt phi 22 Cây [11.7m] 34.91 331,645
Sắt phi 25 Cây [11.7m] 45.09 428,355

Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32  Việt Đức

Sắt phi Việt Đức Đơn vị tính Trọng lượng [Kg/Cây] Đơn giá [VNĐ/Cây]
Sắt phi 6 Kg 10,600
Sắt phi 8 Kg 10,600
Sắt phi 10 Cây [11.7m] 7.21 76,426
Sắt phi 12 Cây [11.7m] 10.39 110,134
Sắt phi 14 Cây [11.7m] 14.16 150,096
Sắt phi 16 Cây [11.7m] 18.47 195,782
Sắt phi 18 Cây [11.7m] 23.38 247,828
Sắt phi 20 Cây [11.7m] 28.85 305,810
Sắt phi 22 Cây [11.7m] 34.91 370,046
Sắt phi 25 Cây [11.7m] 45.09 477,954
Sắt phi 28 Cây [11.7m] 56.56 599,536
Sắt phi 32 Cây [11.7m] 73.83 782,598

Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32  Việt Ý

Sắt phi Việt Ý Đơn vị tính Trọng lượng [Kg/Cây] Đơn giá [VNĐ/Cây]
Sắt phi 6 Kg 10,500
Sắt phi 8 Kg 10,500
Sắt phi 10 Cây [11.7m] 7.21 75,705
Sắt phi 12 Cây [11.7m] 10.39 109,095
Sắt phi 14 Cây [11.7m] 14.16 148,680
Sắt phi 16 Cây [11.7m] 18.47 193,935
Sắt phi 18 Cây [11.7m] 23.38 245,490
Sắt phi 20 Cây [11.7m] 28.85 302,925
Sắt phi 22 Cây [11.7m] 34.91 366,555
Sắt phi 25 Cây [11.7m] 45.09 473,445
Sắt phi 28 Cây [11.7m] 56.56 593,880
Sắt phi 32 Cây [11.7m] 73.83 775,215

Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32  Việt Nhật

Sắt phi Việt Nhật Đơn vị tính Trọng lượng [Kg/Cây] Đơn giá [VNĐ/Cây]
Sắt phi 6 Kg 11,600
Sắt phi 8 Kg 11,600
Sắt phi 10 Cây [11.7m] 7.21 83,636
Sắt phi 12 Cây [11.7m] 10.39 120,524
Sắt phi 14 Cây [11.7m] 14.16 164,256
Sắt phi 16 Cây [11.7m] 18.47 214,252
Sắt phi 18 Cây [11.7m] 23.38 271,208
Sắt phi 20 Cây [11.7m] 28.85 334,660
Sắt phi 22 Cây [11.7m] 34.91 404,956
Sắt phi 25 Cây [11.7m] 45.09 523,044
Sắt phi 28 Cây [11.7m] 56.56 656,096
Sắt phi 32 Cây [11.7m] 73.83 856,428

Ghi chú : Giá sắt phi trên có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm. Để nhận được báo giá chính xác nhất giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32. Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline hoặc gửi email qua hòm thư [khuyến khích quý khách hàng gọi điện thoại].

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

SẮT THÉP XÂY DỰNG SDT

Địa chỉ : Số 15 Đường số 1, KCN VSIP II, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline : 08 89 131 688 [Ms. Thắm]

Email :

0888 184 486

0889 131 688

0889 811 486

0888 820 488

Video liên quan

Chủ Đề